搜索
核心参数
仪器种类
多功能洗板机
清洗头规格
洗头8道和12道
冲洗头设计
八针和十二针
洗液通道个数
1个洗液通道和1个废液通道
浸泡时间
0-24小时可调
清洗次数
0-99次
最小残液量
≤1uL
振板功能
振板强度(由弱到强)3级可选,振板时间0 – 24小时可设置
仪器介绍
叶拓 YTMR-4009 自动洗板机产品特点
●工业级彩色液晶显示、触摸屏操作
●三种线性振板功能、速度时间可调
●浸泡时间长设计、满足多种用途
●具备多种清洗模式、支持用户编程
●超宽电压输入设计、电压适用
●可选配4种洗液通道、无需频繁更换洗液瓶
叶拓 YTMR-4009 自动洗板机详细参数
仪器型号 | YTMR-4009 |
仪器洗头 | 8针、12针洗头各1只,双排针设计、可拆卸清洗 |
适用板型 | 平底、U型、V型酶标板或条,支持20种板型存储 |
洗液通道 | 标配1通道、其它通道选配 |
残 液 量 | 平均每孔≤1uL |
清洗次数 | 0-99次 |
清洗排数 | 1-12排可设置,支持跨行清洗 |
吸液时间 | 0-9秒可延长设置 ,注液压力:1-5级可设置 |
浸泡时间 | 0-24小时可调 |
清洗模式 | 采用先进的非正负压技术设计,具备中心清洗、两点清洗、防杯底划伤 |
程序存储 | 支持用户编程、200组清洗程序存储、预览、删除、调用,支持即时修改 |
振板功能 | 振板强度(由弱到强)3级可选,振板时间0 – 24小时可设置 |
液面警示 | 支持废液瓶液量满报警功能 |
显示输入 | 5.6吋彩色液晶显示、触摸屏输入,支持7×24小时连续开机 |
电源输入 | 宽电压设计 AC100V-240V 50-60Hz |
