搜索
400-069-8955
核心参数
核心参数
光谱带宽
0.02mm、0.05mm(高浓度测量)0.2mm、1.0mm(普通浓度测量)
波长精确度
±1nm以内
波长范围
190nm-850nm
比色皿检测
0-27500ng/uL dsDNA及0.06-820mg/mLBSA
仪器介绍
叶拓 Ynano-800 超微量分光光度计产品特点
●采用LED冷光源,发光稳定,经济实惠;
●独特的电机控制技术,采用“3”光程检测方式,稳定性,重复性,线性更加好,测量量程更大;
●样品无需稀释,可测样品的浓度范围是常规紫外-可见光光度计的150倍以上;
●搭配荧光定量试剂可检测pg级浓度dSDNA(Aurora-700PULS专配);
●使用简单易用的数据至打印机选项,可通过内置打印机直接打印报告;
●自主研发的安卓操作系统,7寸电容触摸屏,无需电脑联机,单机即可检测;
叶拓 Ynano-800 超微量分光光度计详细参数
仪器型号 | Ynano-800(带荧光) |
4光程 | 0.02mm、0.05mm(高浓度测量) |
0.2mm、1.0mm(普通浓度测量) | |
检测器 | HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感 |
核酸/蛋白检测范围 | 0-27500ng/uL dsDNA及0.06-820mg/mLBSA |
荧光灵敏度 | DsDNA:0.5pg/ul |
荧光线性度 | ≤1.5% |
波长范围 | 190nm-850nm |
样本体积要求 | 0.5-2ul |
OD600吸光度范围 | 0~6.000Abs |
OD600吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
OD600吸光度准确性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% |
OD600吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
吸光率范围 | 0.02-300A(等效于10mm) |
吸光度精确度 | 0.002Abs(0.2mm光程) |
吸光度准确度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) |
光谱分辨率 | <1nm |
光度精度 | ±0.005A或±1% |
波长准确度 | ±1nm以内 |
波长复现性 | <±0.2nm |
样品波长扫描 | 190~850nm |
基座测量仅需 | 0.5~2ul |
样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 |
检测时间 | <5s |
待机时功耗 | 5w |
数据输出方式 | USB |
光源 | 氙闪灯 |
电源适配器 | 24V DC |
仪器功耗 | 25W |
外形尺寸 | 200x260x165mm(WxDxH) |
仪器重量 | 5Kg |
